18. RALLY POLIZIE EUROPEE -ALTO FRIULI-

COPPA ITALIA - COPPA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - CHALLENGE DELLE POLIZIE

27-28 NOVEMBRE 2004 GEMONA DEL FRIULI


CLASSIFICA UFFICIALE


Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 12 BERTOLUTTI R. /FURLAN E. Renault Clio Wi A7 49'57.6 0'00.0
2 3 TUROLO A. /VALMASSOI P. Mitsubishi Evo N4 50'46.3 0'48.7
3 1 BIRARDA L. /DUCA C. Peugeot 206 Sup S16 51'14.3 1'16.7
4 23 MARCHIOL M. /BEARZI M. Renault Clio N3 51'20.0 1'22.4
5 21 BORIA G. /BROLLO N. Renault Clio Li N3 51'29.3 1'31.7
6 22 DAL BEN M. /MARZOTTO O. Peugeot 206 Rc N3 51'30.0 1'32.4
7 25 PASCOLI T. /CIRANDI F. Renault Clio N3 51'31.6 1'34.0
8 2 FIORESE P.D. /ZANNONI F. Mitsubishi Lanc N4 51'49.7 1'52.1
9 5 MOLINARO D. /CALLIGARO G. Mitsubishi Lanc N4 52'23.9 2'26.3
10 19 COMELLI D. /COMELLI T. Renault Clio Wi A7 52'32.4 2'34.8
11 41 ULIANA A. /IACOLUTTI M. Peugeot 106 N2 52'40.3 2'42.7
12 33 DORETTO M. /ARCANGIOLI B. Honda Civic 160 A6 52'50.9 2'53.3
13 4 GIORDANO D. /SICHI E. Mitsubishi Lanc N4 52'56.0 2'58.4
14 53 NUCIBELLA F. /VIANELLO P. Rover Mg N1 53'52.3 3'54.7
15 16 PELIZZARI G.L. /BONARDI A. Seat Ibiza Cupr A7 54'06.3 4'08.7
16 54 FAVERO R. /CAMPANA N. Rover Mg 105 Zr N1 54'07.1 4'09.5
17 26 JURETIC A. /FANTIN A. Renault Clio Wi N3 54'21.9 4'24.3
18 43 COSTAPERARIA L./FRANZOLINI F. Citroen Saxo Vt N2 54'43.7 4'46.1
19 30 MAGONARA L. /GALLORINI R. Renault Clio Rs N3 54'45.9 4'48.3
20 15 CROZZOLI M. /ADRIOMI S. Opel Astra A7 55'34.3 5'36.7
21 35 PARIS F. /ZORTEA M. Peugeot 106 Ral A6 55'38.7 5'41.1
22 14 ROSINI P. /FRANCI M. Opel Astra GSI A7 55'43.8 5'46.2
23 56 DI GIUSTO P. /DI GIUSTO A. Peugeot 106 N1 55'46.0 5'48.4
24 48 TERPIN L. /VALLE E. Citroen Saxo Vt N2 56'17.2 6'19.6
25 10 ARLOTTI J.E. /DUCHENE A. Mitsubishi Evo N4 56'42.5 6'44.9
26 57 DESERO' L. /PERESSUTTI S. Peugeot 106 Ral N1 56'46.4 6'48.8
27 50 TINELLO DE CANE/LIVA L. Citroen Saxo Vt N2 56'47.7 6'50.1
28 37 CUSSIGH P. /CILLUFFO L. Peugeot 106 Xsi A5 56'53.1 6'55.5
29 49 TIENGO M. /STOPPA S. Peugeot 106 Ral N2 57'32.0 7'34.4
30 45 GUBERTINI C. /DE ROCCO N. Peugeot 106 Ral N2 59'04.2 9'06.6
31 40 PERESSUTTI M. /CHIANDETTI S. Peugeot 106 Ral A5 59'20.9 9'23.3
32 34 BRIK /REN C. Opel Corsa Gsi A6 59'29.8 9'32.2
33 52 DE SABBATA M. /DECORTI D. Opel Corsa Gsi N2 59'42.2 9'44.6
34 39 DEL ZOTTO M. /NERVI S. Peugeot 106 Ral A5 59'48.5 9'50.9
35 58 COLJA F. /COLJA U. Peugeot 106 S16 N1 1:00'45.1 10'47.5
36 31 COCIANCICH S. /SAVELJ I. Opel Astra Gsi N3 1:00'48.1 10'50.5
37 8 BERGAMO E. /COLOMBO D. Ford Escort Cos N4 1:01'31.7 11'34.1
38 46 BERTI G. /BONOTTO M. Peugeot 106 Ral N2 1:01'31.7 11'34.1
39 70 MUNISSO J. /ROSSETTO M. Peugeot 106 Ral N1 1:05'47.8 15'50.2
40 29 ZANDEGIACOMO R./PELLIZZON P. Peugeot 306 Ral N3 1:06'42.1 16'44.5
ABBANDONI
6 JULLIEN D. /KLEIN W. Mitsubishi Lanc N4 RIT. P.S. 1
9 TABARELLI D. /RANCAN L. Ford Escort Rs N4 N.P. P.S. 3
11 FERAGOTTO A. /OSVALDINI A. Renault Clio Wi A7 Rit. dopo p.s.9
18 CERNETTIG C. /BELTRAME L. Renault Clio Wi A7 RIT. P.S. 5
20 PATERNITI A. /TOMASINI E. Seat Ibiza A7 N.P. P.S. 9
28 MINGONE L. /BORGHESE S. Renault Clio Rs N3 N.P. P.S. 4
32 BELTRAMINI D. /VISINTINI L. Renault Clio Wi N3 RIT. P.S. 1
36 AVESANI A. /VIVIANI M. Peugeot 106 Xsi A5 RIT. P.S. 1
38 AMABILE G. /GARIUP A. Peugeot 106 A5 RIT. P.S. 1
42 PIANCA G. /BAZZI M. Peugeot 106 16V N2 N.P. P.S. 4
44 CUDIZ M. /CODROMAZ F. Peugeot 106 N2 N.P. P.S. 6
51 BASCHIROTTO G.C/REVELANT S. Peugeot 106 N2 RIT.P.S.1
55 GASPARI N. /GASPARI V. Rover Mg 105 Zr N1 N.P. P.S. 7


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi